CHARON Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 22 juin 2001
- Activité principale
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels
Adresse
Groene Wandeling 37
2970 Schilde
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00318492 | nl | 31-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00186997 | nl | 30-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20122386 | nl | 30-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-53600019 | nl | 24-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-57700101 | nl | 30-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels | 77.399 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
17-09-2008 | Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits | 77.391 |
07-06-2004 | Location d'autres machines et équipements | 71.340 |
01-09-2001 | Location de machines et équipements pour la construction | 71.320 |
25-12-2024 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels | 77.399 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
07-06-2004 | Employeur onss |
01-09-2001 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 405
- Publications officielles
- 28 825 197
- Comptes annuels
- 8 018 875