CITY GLOBAL Mise à jour il y a 8 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 24 mars 2017
- Activité principale
- Construction générale de bâtiments résidentiels
Adresse
Kasterlindenstraat 259
1700 Dilbeek
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
28-07-2023 | Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de | |
31-01-2022 | ONTSLAG EN BENOEMING - OVERDRACHT AANDELEN | |
09-12-2020 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
18-02-2020 | SIEGE SOCIAL - ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL | |
02-01-2020 | SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00620013 | fr | 19-12-2024 | ||
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00534402 | nl | 19-12-2023 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20542680 | fr | 21-12-2022 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-03400211 | fr | 31-01-2022 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-03600016 | fr | 29-01-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-04-2018 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
31-01-2019 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
01-04-2017 | Autres activités de construction spécialisées | 43.999 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
01-04-2017 | Connaissances de gestion de base |
04-03-2019 | Gros oeuvre |
04-03-2019 | Plafonnage, cimentage, chape |
04-03-2019 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
04-03-2019 | Toiture, étanchéité |
04-03-2019 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
04-03-2019 | Menuiserie générale |
04-03-2019 | Finition (peintures et tapisseries) |
04-03-2019 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
04-03-2019 | Electrotechnique |
04-03-2019 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-2017 | Assujetti à la tva |
18-04-2018 | Employeur onss |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
01-04-2017 | Connaissances de gestion de base |
04-03-2019 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
04-03-2019 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
04-03-2019 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
04-03-2019 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
04-03-2019 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
04-03-2019 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
04-03-2019 | Compétence professionnelle activités de finition |
04-03-2019 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
04-03-2019 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
04-03-2019 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 806 126
- Publications officielles
- 28 831 016
- Comptes annuels
- 8 020 624