COGEVAsion Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
RUE DU VERTBOIS 27 boîte 011
4000 Liège
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-64200190 | fr | 12-09-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-70600271 | fr | 26-10-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2018-70600270 | fr | 26-10-2018 |   | ||
31-12-2015 | Comptes annuels | 2016-31600358 | fr | 13-07-2016 |   | ||
31-12-2014 | Comptes annuels | 2015-19900230 | fr | 22-06-2015 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
01-01-2008 | Activités des agences de voyage | 79.110 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
05-07-2007 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-07-2007 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 046
- Publications officielles
- 28 721 364
- Comptes annuels
- 7 969 323