Constructie Demyttenaere Mise à jour il y a 2 mois
Adresse
HAZEBEEKSTRAAT 11
8531 Harelbeke
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
17-11-2023 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
01-08-2023 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
02-06-2023 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
03-05-2021 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
19-10-2020 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00048294 | nl | 30-03-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20001231 | nl | 07-04-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-10800520 | nl | 22-04-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-11800308 | nl | 12-05-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-24000390 | nl | 28-06-2019 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Usinage | 25.620 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Forge | 25.501 |
01-01-2008 | Usinage | 25.620 |
01-01-2008 | Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. | 28.299 |
01-01-2008 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
01-03-1999 | Forge | 28.401 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
12-10-2017 | Connaissances de gestion de base |
12-10-2017 | Installateur-frigoriste |
12-10-2017 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
12-10-2017 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
12-10-2017 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
12-10-2017 | Gros oeuvre |
12-10-2017 | Plafonnage, cimentage, chape |
12-10-2017 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
12-10-2017 | Toiture, étanchéité |
12-10-2017 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
12-10-2017 | Menuiserie générale |
12-10-2017 | Finition (peintures et tapisseries) |
12-10-2017 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
12-10-2017 | Electrotechnique |
12-10-2017 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1999 | Employeur onss |
01-03-1999 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
12-10-2017 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
12-10-2017 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
12-10-2017 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
12-10-2017 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
12-10-2017 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
12-10-2017 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
12-10-2017 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
12-10-2017 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
12-10-2017 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
12-10-2017 | Compétence professionnelle activités de finition |
12-10-2017 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
12-10-2017 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
12-10-2017 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
12-10-2017 | Compétence professionnelle installateur-frigoriste |
12-10-2017 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 795 072
- Publications officielles
- 28 765 550
- Comptes annuels
- 7 984 921