D-ASPIRE Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 31 mars 2006
- Activité principale
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
WARD DE BOCKSTRAAT 62
9160 Lokeren
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00098277 | nl | 27-05-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00233809 | nl | 12-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20024069 | nl | 09-05-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-38700410 | nl | 22-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-16900077 | nl | 15-06-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-02-2012 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
01-01-2008 | Programmation informatique | 62.010 |
01-01-2008 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
01-01-2008 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 82.990 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-02-2012 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
15-02-2012 | Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains | 68.203 |
01-04-2006 | Autres activités de réalisation de logiciels | 72.220 |
01-04-2006 | Autres conseils pour les affaires et le management | 74.142 |
01-04-2006 | Autres services aux entreprises n.d.a | 74.879 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
26-04-2006 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-2006 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933