Dedeva Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 6 mai 2018
- Activité principale
- Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
TIEGEMBERG 62
8570 Anzegem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00417496 | nl | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00158936 | nl | 23-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20136935 | nl | 04-07-2022 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20136933 | nl | 04-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-34400271 | nl | 12-07-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-07-2018 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-07-2018 | Promotion immobilière résidentielle | 41.101 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
05-07-2018 | Connaissances de gestion de base |
05-07-2018 | Plafonnage, cimentage, chape |
05-07-2018 | Toiture, étanchéité |
05-07-2018 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
05-07-2018 | Menuiserie générale |
05-07-2018 | Finition (peintures et tapisseries) |
05-07-2018 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
05-07-2018 | Electrotechnique |
05-07-2018 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-07-2018 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
05-07-2018 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
05-07-2018 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
05-07-2018 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
05-07-2018 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
05-07-2018 | Compétence professionnelle activités de finition |
05-07-2018 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
05-07-2018 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
05-07-2018 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
05-07-2018 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933