DELFOSSE ET FILS Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 22 mars 1996
- Activité principale
- Construction générale de bâtiments résidentiels
Adresse
RUE DE CRUPET 2A
5330 Assesse
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00353629 | fr | 19-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00341644 | fr | 21-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20308118 | fr | 18-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-50200125 | fr | 18-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-44700500 | fr | 22-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
01-04-1996 | Construction de maisons individuelles | 45.211 |
01-04-1996 | Construction de maisons individuelles | 45.211 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
09-04-1996 | Entrepreneur de maçonnerie et de béton |
09-04-1996 | Installateur sanitaire et de plomberie |
09-04-1996 | Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels |
09-04-1996 | Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques |
09-04-1996 | Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions |
09-04-1996 | Connaissances de gestion de base |
09-04-1996 | Commerçant de détail |
26-04-2010 | Gros oeuvre |
14-07-2009 | Toiture, étanchéité |
18-08-2016 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
18-08-2016 | Menuiserie générale |
26-04-2010 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
07-08-2014 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-1996 | Employeur onss |
01-04-1996 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
18-08-2016 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
18-08-2016 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
07-08-2014 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
- Sociétés de notre base de données
- 3 793 276
- Publications officielles
- 28 760 762
- Comptes annuels
- 7 983 402