DIDELEZ Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 19 mars 1997
- Activité principale
- Travaux de menuiserie
Adresse
EIKENLAAN 13
2620 Hemiksem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00530465 | nl | 19-12-2023 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-20558822 | nl | 17-01-2023 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-80600392 | nl | 20-12-2021 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-01000379 | nl | 18-01-2021 | ||
30-06-2019 | Comptes annuels | 2020-00900298 | nl | 14-01-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Travaux de menuiserie | 43.320 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-05-1997 | Fabrication de charpentes et menuiseries métalliques | 28.120 |
01-05-1997 | Menuiserie métallique | 45.422 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
03-12-2012 | Toiture, étanchéité |
03-12-2012 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
03-12-2012 | Menuiserie générale |
03-12-2012 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
03-12-2012 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
01-05-1997 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
03-12-2012 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
03-12-2012 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
03-12-2012 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
03-12-2012 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
03-12-2012 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 792 644
- Publications officielles
- 28 754 463
- Comptes annuels
- 7 976 701