DISTRIVO Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 1 janvier 1968
- Activité principale
- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
Adresse
Kempenstraat 11
3650 Dilsen-Stokkem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00070823 | nl | 24-04-2024 | ||
30-09-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00067283 | nl | 24-04-2023 | ||
30-09-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20008733 | nl | 21-04-2022 | ||
30-09-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-11700293 | nl | 23-04-2021 | ||
30-09-2019 | Comptes annuels | 2020-09700417 | nl | 22-04-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²) | 47.114 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) | 47.112 |
01-01-2000 | Supermarchés (surface de vente entre 400 et moins de 2.500 m2) | 52.114 |
01-01-1971 | Commerce de détail non spécialisé d'alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2) | 52.112 |
29-12-2024 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²) | 47.114 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-07-1970 | Employeur onss |
01-01-1971 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 806 315
- Publications officielles
- 28 832 964
- Comptes annuels
- 8 022 802