DUPRIEZ Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 mars 2002
- Activité principale
- Peinture de bâtiments
Adresse
RUE DU CRAMPON 30
7500 Tournai
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00298952 | fr | 20-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00432557 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20145329 | fr | 22-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-46200514 | fr | 30-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-51300522 | fr | 31-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Peinture de bâtiments | 43.341 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2020 | Commerce de détail de peinture et de vernis en magasin spécialisé | 47.526 |
01-01-2008 | Pose de carrelages de sols et de murs | 43.331 |
01-01-2008 | Pose de revêtements en bois de sols et de murs | 43.332 |
01-01-2008 | Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux | 43.333 |
01-01-2008 | Peinture de bâtiments | 43.341 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
04-04-2002 | Entrepreneur de peinture |
04-04-2002 | Entrepreneur de maçonnerie et de béton |
04-04-2002 | Entrepreneur carreleur |
04-04-2002 | Tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol |
04-04-2002 | Connaissances de gestion de base |
29-01-2009 | Gros oeuvre |
29-01-2009 | Dispense |
29-01-2009 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
29-01-2009 | Menuiserie générale |
29-01-2009 | Finition (peintures et tapisseries) |
Date | Qualités |
---|---|
07-03-2002 | Employeur onss |
01-05-2002 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 161
- Publications officielles
- 28 770 769
- Comptes annuels
- 7 987 816