Dynam Consult Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 28 mars 2012
- Activité principale
- Édition de livres
Adresse
Avenue des Princes Brabançons 51
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
30-03-2012 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00424284 | fr | 31-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00353688 | fr | 25-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20322979 | fr | 26-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-53400190 | fr | 26-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-51500044 | fr | 07-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-05-2012 | Édition de livres | 58.110 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-05-2012 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
01-05-2012 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
01-05-2012 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 74.909 |
01-05-2012 | Enseignement de la conduite d'aéronefs et de bateaux | 85.532 |
01-05-2012 | Autres formes d'enseignement | 85.599 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
27-12-2013 | Installateur-frigoriste |
05-06-2012 | Connaissances de gestion de base |
27-12-2013 | Plafonnage, cimentage, chape |
27-12-2013 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
27-12-2013 | Toiture, étanchéité |
27-12-2013 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
27-12-2013 | Menuiserie générale |
27-12-2013 | Finition (peintures et tapisseries) |
27-12-2013 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
27-12-2013 | Electrotechnique |
27-12-2013 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-05-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
27-12-2013 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
27-12-2013 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
27-12-2013 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
27-12-2013 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
27-12-2013 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
27-12-2013 | Compétence professionnelle activités de finition |
27-12-2013 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
27-12-2013 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
27-12-2013 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
27-12-2013 | Compétence professionnelle installateur-frigoriste |
27-12-2013 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 793 276
- Publications officielles
- 28 760 762
- Comptes annuels
- 7 983 315