ERANCO Mise à jour il y a 10 mois
Adresse
Zeger van Heulestraat 35
8501 Kortrijk
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20205154 | nl | 20-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-46800068 | nl | 05-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-26800109 | nl | 05-07-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-36800118 | nl | 21-07-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-34500417 | nl | 14-07-2018 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Hôtels et hébergement similaire | 55.100 |
01-01-2008 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2001 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 800 011
- Publications officielles
- 28 789 189
- Comptes annuels
- 7 997 443