EURADIUS Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 8 juillet 1994
- Activité principale
- Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé
Adresse
KEMPENSTRAAT 165
3590 Diepenbeek
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
28-07-1994 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00531083 | nl | 28-10-2024 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00516721 | nl | 22-11-2023 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00041984 | nl | 13-03-2023 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | 2021-04900114 | nl | 31-01-2021 |   | ||
30-06-2019 | Comptes annuels | 2020-01500010 | nl | 13-01-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé | 47.592 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de gros d'articles ménagers non électriques | 46.494 |
01-01-2008 | Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. | 47.789 |
01-02-1995 | Commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage | 51.441 |
01-02-1995 | Commerce de détail d'appareils d'éclairage et d'équipements du foyer | 52.442 |
01-02-1995 | Autres commerces de détail spécialisés de produits non alimentaires n.d.a. | 52.498 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
05-01-1995 | Commerçant de détail |
Date | Qualités |
---|---|
01-02-1995 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 042
- Publications officielles
- 28 769 461
- Comptes annuels
- 7 987 186