EUROTOND Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 avril 2013
- Activité principale
- Autres travaux de finition
Adresse
Rue Cherave 97
4500 Huy
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00435412 | fr | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00416001 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20399880 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-60500446 | fr | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-36900339 | fr | 29-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
19-04-2013 | Autres travaux de finition | 43.390 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
19-04-2013 | Travaux de restauration des bâtiments | 43.995 |
19-04-2013 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général | 47.252 |
19-04-2013 | Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général | 47.521 |
19-04-2013 | Services d'aménagement paysager | 81.300 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
09-09-2013 | Connaissances de gestion de base |
09-09-2013 | Gros oeuvre |
09-09-2013 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-09-2013 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-09-2013 | Toiture, étanchéité |
09-09-2013 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-09-2013 | Menuiserie générale |
09-09-2013 | Finition (peintures et tapisseries) |
Date | Qualités |
---|---|
01-05-2013 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
09-09-2013 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
09-09-2013 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
09-09-2013 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
09-09-2013 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
09-09-2013 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
09-09-2013 | Compétence professionnelle activités de finition |
09-09-2013 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
09-09-2013 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 041
- Publications officielles
- 28 769 057
- Comptes annuels
- 7 986 518