EXCLUSIF IMMO Mise à jour maintenant
Contact
Adresse
Chaussée de Wavre 1683
1160 Auderghem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
04-02-2009 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
10-07-2008 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
01-03-1997 | SIEGE SOCIAL | |
15-04-1993 | SIEGE SOCIAL | |
27-01-1993 | RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - CAPITAL, ACTIONS |
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2006 | Comptes annuels | 2007-57800362 | fr | 22-08-2007 |   | ||
31-12-2005 | Comptes annuels | 2006-83400178 | fr | 13-10-2006 |   | ||
31-12-2004 | Comptes annuels | 2005-84200252 | fr | 02-11-2005 |   | ||
31-12-2003 | Comptes annuels | 2004-88500046 | fr | 29-12-2004 |   | ||
31-12-2002 | Comptes annuels | 2003-78300261 | fr | 12-11-2003 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
10-02-2025 | Aquaculture en eau douce | 3.220 |
Activités secondaires
Aucun résultat trouvé
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
06-03-1989 | Entreprise commerciale |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 067
- Publications officielles
- 28 965 358
- Comptes annuels
- 8 096 283