FB HOLD'IN Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
Rue Trimottet 10 boîte A
4870 Trooz
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00278884 | fr | 22-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00238285 | fr | 13-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20400146 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-47300488 | fr | 10-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-33700012 | fr | 24-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2016 | Activités des sièges sociaux | 70.100 |
01-10-2016 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-10-2016 | Assujetti à la tva |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933