FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS - BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIELE INSTRUMENTEN Mise à jour il y a 4 mois
Adresse
Rue du Commerce 96
1040 Bruxelles
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aucun résultat trouvé
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Etablissement de crédit, société d'investissement, société de gestion des institutions de placement collectif : petites société | 2024-00236026 | nl | 09-07-2024 |   | |
31-12-2023 | Comptes annuels | Etablissement de crédit, société d'investissement, société de gestion des institutions de placement collectif : petites société | 2024-00236838 | fr | 09-07-2024 |   | |
31-12-2022 | Comptes annuels | Etablissement de crédit, société d'investissement, société de gestion des institutions de placement collectif : petites société | 2023-00176648 | fr | 23-06-2023 |   | |
31-12-2022 | Comptes annuels | Etablissement de crédit, société d'investissement, société de gestion des institutions de placement collectif : petites société | 2023-00129221 | nl | 07-06-2023 |   | |
31-12-2021 | Comptes annuels | Etablissement de crédit, société d'investissement, société de gestion des institutions de placement collectif : petites société | 2022-20149509 | fr | 04-07-2022 |   |
Chercher dans les publications
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
17-12-1998 | Pouvoir adjudicateur |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 797 640
- Publications officielles
- 28 774 963
- Comptes annuels
- 7 989 138