GET AN EASY LANDING Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 13 décembre 2002
- Activité principale
- Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Adresse
RUE BASSE 4
1315 Incourt
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00430679 | fr | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00387890 | fr | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20396196 | fr | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-57600003 | fr | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-64800298 | fr | 29-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 46.140 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 47.640 |
01-01-2008 | Transports aériens de passagers | 51.100 |
01-01-2008 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | 77.350 |
01-02-2003 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions | 51.140 |
01-02-2003 | Commerce de détail spécialisé d'articles de sport et de matériel de camping | 52.482 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
23-01-2003 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-02-2003 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 947
- Comptes annuels
- 7 972 933