GWE Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 septembre 2020
- Activité principale
- Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels
Adresse
RUE CARLO MAHY 15
7130 Binche
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
22-09-2020 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00473119 | fr | 26-09-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00516969 | fr | 28-11-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20472883 | fr | 26-10-2022 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-09-2020 | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels | 41.203 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-09-2020 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
18-09-2020 | Travaux de préparation des sites | 43.120 |
18-09-2020 | Travaux d'isolation | 43.291 |
18-09-2020 | Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux | 43.333 |
18-09-2020 | Ravalement des façades | 43.992 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
18-09-2020 | Connaissances de gestion de base |
18-09-2020 | Toiture, étanchéité |
18-09-2020 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
18-09-2020 | Menuiserie générale |
Date | Qualités |
---|---|
18-09-2020 | Assujetti à la tva |
01-10-2020 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
01-10-2020 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
01-10-2020 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
01-10-2020 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
01-10-2020 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933