Hajo Elektro Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
BEGIJNENDIJKSESTEENWEG 34
2230 Herselt
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
27-10-2021 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
04-04-2017 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
04-04-2014 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
26-03-2013 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
15-10-2012 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2020 | Comptes annuels | 2021-10500356 | nl | 16-04-2021 |   | ||
30-09-2019 | Comptes annuels | 2020-11800138 | nl | 11-05-2020 |   | ||
30-09-2018 | Comptes annuels | 2019-11800423 | nl | 30-04-2019 |   | ||
30-09-2017 | Comptes annuels | 2018-10100464 | nl | 18-04-2018 |   | ||
30-09-2016 | Comptes annuels | 2017-08500419 | nl | 31-03-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2013 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 47.750 |
01-12-2012 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 47.540 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2013 | Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé | 47.786 |
01-03-2013 | Soins de beauté | 96.022 |
01-12-2012 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
01-12-2012 | Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment | 43.212 |
01-12-2012 | Travaux d'isolation | 43.291 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
03-12-2012 | Connaissances de gestion de base |
15-05-2014 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
03-12-2012 | Electrotechnique |
29-04-2013 | Esthéticien(ne) |
29-04-2013 | Pédicure |
29-04-2013 | Masseur/masseuse |
Date | Qualités |
---|---|
01-12-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
03-12-2012 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
15-05-2014 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
29-04-2013 | Compétence professionnelle pédicure |
29-04-2013 | Compétence professionnelle masseur/masseuse |
29-04-2013 | Compétence professionnelle esthéticien(ne) |
03-12-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 154
- Publications officielles
- 28 721 927
- Comptes annuels
- 7 969 323