HOLDING MARC DEPIREUX Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
RUE CHAINISSE 17
5030 BEUZET
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Comptes annuels | 2021-65100496 | fr | 31-08-2021 |   | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-67400317 | fr | 30-10-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-56800387 | fr | 29-08-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-57000177 | fr | 31-08-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-53400421 | fr | 29-08-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2012 | Activités des sociétés holding | 64.200 |
01-01-2012 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
29-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
29-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933