Homble Diffusion Mise à jour il y a 26 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 14 mai 1992
- Activité principale
- Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles
Adresse
Rue de l'Industrie 30
5330 Assesse
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00612524 | fr | 02-12-2024 | ||
28-02-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00500172 | fr | 31-10-2023 | ||
28-02-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20529149 | fr | 01-12-2022 | ||
28-02-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-74700238 | fr | 29-10-2021 | ||
28-02-2020 | Comptes annuels | 2020-74100166 | fr | 30-11-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles | 46.496 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de gros de jeux et de jouets | 46.497 |
01-01-2008 | Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé | 47.650 |
01-01-2008 | Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. | 47.789 |
16-01-1995 | Commerce de gros d'articles de sport et de camping, de cycles et de leurs pièces et accessoires, de jeux et de jouets | 51.476 |
01-06-1992 | Commerce de gros d'articles de sport et de camping, de cycles et de leurs pièces et accessoires, de jeux et de jouets | 51.476 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
16-01-1995 | Employeur onss |
01-06-1992 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
26-11-2009 | Autorisation d'activités ambulantes |
- Sociétés de notre base de données
- 3 822 164
- Publications officielles
- 28 926 441
- Comptes annuels
- 8 070 592