IDEAL DIAMONDS Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 novembre 1990
- Activité principale
- Travail du diamant
Adresse
HOVENIERSSTRAAT 50-52
2018 Antwerpen
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00299353 | nl | 29-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00245964 | nl | 18-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20217503 | nl | 25-07-2022 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20217550 | nl | 25-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-41200253 | nl | 27-07-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Travail du diamant | 32.121 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses | 46.761 |
01-01-1991 | Travail du diamant | 36.221 |
01-01-1991 | Commerce de gros de diamants | 51.561 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1991 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
29-11-1990 | Diamantaire enregistré |
- Sociétés de notre base de données
- 3 809 290
- Publications officielles
- 28 841 437
- Comptes annuels
- 8 026 958