Immabel Beheer Mise à jour il y a 4 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 12 août 2020
- Activité principale
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Adresse
Blokstraat 27
8972 Poperinge
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00441538 | nl | 02-09-2024 | ||
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00369854 | nl | 26-08-2023 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20431469 | nl | 16-09-2022 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-67000366 | nl | 13-09-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
09-09-2020 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
12-08-2020 | Gestion de fonds | 66.300 |
12-08-2020 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
12-08-2020 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
12-08-2020 | Activités des sièges sociaux | 70.100 |
12-08-2020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
09-09-2020 | Employeur onss |
01-10-2020 | Assujetti à la tva |
12-10-2020 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 814 392
- Publications officielles
- 28 864 163
- Comptes annuels
- 8 037 740