IMMO - PREJAMBES Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 21 janvier 1991
- Activité principale
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Adresse
RUE DE BONNEVILLE 81
5300 Andenne
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
20-12-2023 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) | |
23-08-2022 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
24-07-2020 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
25-11-2015 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
10-06-2009 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00406375 | fr | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00445437 | fr | 12-09-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20456390 | fr | 06-10-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-57200405 | fr | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-70600112 | fr | 13-11-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-02-2023 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
12-04-2023 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
12-04-2023 | Construction générale d'immeubles de bureaux | 41.202 |
12-04-2023 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
12-04-2023 | Travaux de plomberie | 43.221 |
12-04-2023 | Pose de carrelages de sols et de murs | 43.331 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
17-10-2017 | Connaissances de gestion de base |
17-10-2017 | Dispense |
Date | Qualités |
---|---|
01-05-1991 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
15-02-2023 | Employeur onss |
Date | Autorisations |
---|---|
12-04-2023 | Compétence professionnelle sectorielle pour les cycles |
12-04-2023 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
12-04-2023 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
12-04-2023 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
12-04-2023 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
12-04-2023 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
12-04-2023 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
12-04-2023 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
12-04-2023 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
12-04-2023 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
12-04-2023 | Compétence professionnelle activités de finition |
12-04-2023 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
12-04-2023 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
12-04-2023 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 154
- Publications officielles
- 28 721 927
- Comptes annuels
- 7 971 000