IMPULSE INVESTMENT Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
AVENUE BRUGMANN 147
1190 Forest
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00420543 | fr | 28-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00434564 | fr | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20419142 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-63300200 | fr | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-77300039 | fr | 23-12-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
14-11-2024 | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 6.820 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 947
- Comptes annuels
- 7 972 933