InSitu Projects Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 9 octobre 2015
- Activité principale
- Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres
Adresse
BORGWALSTRAAT 16
9890 Gavere
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00276045 | nl | 24-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00265021 | nl | 22-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20234440 | nl | 28-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-27900406 | nl | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-24200594 | nl | 27-06-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
09-10-2015 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
09-10-2015 | Promotion immobilière résidentielle | 41.101 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
16-11-2015 | Connaissances de gestion de base |
16-11-2015 | Gros oeuvre |
16-11-2015 | Plafonnage, cimentage, chape |
16-11-2015 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
16-11-2015 | Toiture, étanchéité |
16-11-2015 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
16-11-2015 | Menuiserie générale |
16-11-2015 | Finition (peintures et tapisseries) |
16-11-2015 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
16-11-2015 | Electrotechnique |
16-11-2015 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
09-10-2015 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
16-11-2015 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
16-11-2015 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
16-11-2015 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
16-11-2015 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
16-11-2015 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
16-11-2015 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
16-11-2015 | Compétence professionnelle activités de finition |
16-11-2015 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
16-11-2015 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
16-11-2015 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
16-11-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 710
- Publications officielles
- 28 724 786
- Comptes annuels
- 7 972 210