JPS Project Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 17 novembre 2015
- Activité principale
- Activités d'architecture d'intérieur
Adresse
ZESTIEN BUNDERSSTRAAT 51
3500 Hasselt
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00176886 | nl | 28-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00180462 | nl | 30-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20148945 | nl | 29-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-27900469 | nl | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-24700506 | nl | 30-06-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
23-11-2015 | Activités d'architecture d'intérieur | 71.112 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
30-11-2015 | Connaissances de gestion de base |
30-11-2015 | Gros oeuvre |
30-11-2015 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
30-11-2015 | Menuiserie générale |
Date | Qualités |
---|---|
23-11-2015 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
30-11-2015 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
30-11-2015 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
30-11-2015 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
30-11-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 791 232
- Publications officielles
- 28 745 675
- Comptes annuels
- 7 975 958