JRMotorcycles Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 4 septembre 2017
- Activité principale
- Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires
Adresse
MEENSESTEENWEG 80
8500 Kortrijk
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00265599 | nl | 19-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00262724 | nl | 24-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20373817 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-56900588 | nl | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-48100256 | nl | 31-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2021 | Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires | 45.402 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
04-09-2017 | Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires | 45.402 |
04-09-2017 | Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général | 47.716 |
04-09-2017 | Autres activités sportives n.c.a. | 93.199 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
06-09-2017 | Connaissances de gestion de base |
06-09-2017 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
06-09-2017 | Cycles |
06-09-2017 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
06-09-2017 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
Date | Qualités |
---|---|
04-09-2017 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
01-10-2021 | Employeur onss |
Date | Autorisations |
---|---|
06-09-2017 | Compétence professionnelle sectorielle pour les cycles |
06-09-2017 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
06-09-2017 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
06-09-2017 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
06-09-2017 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 791
- Publications officielles
- 28 718 599
- Comptes annuels
- 7 966 059