J&S ECOBOUW Mise à jour il y a 7 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 4 janvier 2012
- Activité principale
- Travaux d'isolation
Adresse
Langstraat 35
3770 Riemst
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00408334 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00367619 | nl | 29-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20363741 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-53600320 | nl | 24-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-33800251 | nl | 24-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
24-02-2014 | Travaux d'isolation | 43.291 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-11-2020 | Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains | 68.203 |
01-02-2012 | Travaux d'isolation | 43.291 |
01-02-2012 | Ravalement des façades | 43.992 |
01-02-2012 | Intermédiaires du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers( = 3,5 tonnes ) | 45.112 |
01-02-2012 | Entretien et réparation de véhicules automobiles n.c.a. | 45.209 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
10-02-2012 | Connaissances de gestion de base |
10-02-2012 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
10-02-2012 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
10-02-2012 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
11-05-2017 | Gros oeuvre |
Date | Qualités |
---|---|
24-02-2014 | Employeur onss |
01-02-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
10-02-2012 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
10-02-2012 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
10-02-2012 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
28-04-2014 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
10-02-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 804 261
- Publications officielles
- 28 816 411
- Comptes annuels
- 8 014 007