KADI CONSTRUCT Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 6 novembre 2017
- Activité principale
- Ravalement des façades
Adresse
Chaussée de Lille(MAR) 689
7522 Tournai
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00384676 | fr | 21-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00463261 | fr | 30-09-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20481770 | fr | 01-11-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-77000102 | fr | 05-11-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-58500559 | fr | 30-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
22-11-2017 | Ravalement des façades | 43.992 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
08-11-2017 | Travaux d'isolation | 43.291 |
08-11-2017 | Travaux de menuiserie | 43.320 |
08-11-2017 | Pose de revêtements en bois de sols et de murs | 43.332 |
08-11-2017 | Vitrerie | 43.343 |
08-11-2017 | Autres travaux de finition | 43.390 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
14-11-2017 | Connaissances de gestion de base |
21-04-2021 | Toiture, étanchéité |
21-04-2021 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
21-04-2021 | Menuiserie générale |
Date | Qualités |
---|---|
22-11-2017 | Employeur onss |
08-11-2017 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
14-11-2017 | Connaissances de gestion de base |
21-04-2021 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
21-04-2021 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
21-04-2021 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 154
- Publications officielles
- 28 721 927
- Comptes annuels
- 7 969 323