KING MARKET Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 20 mai 2014
- Activité principale
- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²)
Adresse
Rue Brogniez 99 boîte 1
1070 Anderlecht
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
06-07-2021 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
09-06-2021 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
01-09-2016 | CAPITAL, ACTIONS | |
22-09-2014 | CAPITAL, ACTIONS | |
02-06-2014 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
26-05-2014 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) | 47.112 |
26-05-2014 | Restauration à service restreint | 56.102 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
26-05-2014 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
26-05-2014 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
26-05-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 405
- Publications officielles
- 28 825 197
- Comptes annuels
- 8 018 980