LA KOCOTTE COQUETTE Mise à jour il y a 1 mois
- Numéro de TVA
- BE 0607.883.360
- Forme juridique
- SPRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 20 mars 2015
- Activité principale
- Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Adresse
Rue Charles Rittwéger 44
4910 Theux
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
18-12-2019 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
16-04-2018 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
21-09-2017 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
21-12-2016 | ANNEE COMPTABLE | |
24-03-2015 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-04-2015 | Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé | 47.711 |
01-04-2015 | Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé | 47.712 |
01-04-2015 | Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant en magasin spécialisé | 47.713 |
01-04-2015 | Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé | 47.714 |
01-04-2015 | Commerce de détail d'accessoires du vêtement en magasin spécialisé | 47.715 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
19-05-2015 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-2015 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
19-05-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 947
- Comptes annuels
- 7 972 933