LA VIE EN VERT Mise à jour il y a 4 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 30 janvier 2003
- Activité principale
- Services d'aménagement paysager
Adresse
ROUTE DE MARCHE 50
4920 Aywaille
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00152921 | fr | 24-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00138782 | fr | 20-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20150566 | fr | 02-07-2022 | ||
N/C | company.publications.nbb.subject.STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - COMPTES ANNUELS - DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE | 0336257 | fr | 07-06-2022 |   | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-32400527 | fr | 02-07-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
20-05-2015 | Services d'aménagement paysager | 81.300 |
01-01-2008 | Enseignement culturel | 85.520 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
20-05-2015 | Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé | 47.761 |
01-01-2008 | Exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières | 1.301 |
01-02-2003 | Pépinières | 1.123 |
01-02-2003 | Commerce de détail d'appareils d'éclairage et d'équipements du foyer | 52.442 |
01-02-2003 | Bureau d'architecte | 74.201 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
18-02-2003 | Entrepreneur de maçonnerie et de béton |
18-02-2003 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-02-2003 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 803 455
- Publications officielles
- 28 811 219
- Comptes annuels
- 8 009 266