LATEST EFFICIENT OVERHAUL Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 8 février 2012
- Activité principale
- Réparation d'ouvrages en métaux
Adresse
RUE NOTRE-DAME-AU-BOIS 18
1440 Braine-le-Château
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
15-09-2023 | DATE DE LA PRISE D'EFFET DE LA RADIATION D'OFFICE POUR NON-DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS : 05/09/2023 | |
14-11-2022 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
19-05-2022 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
15-04-2016 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
29-02-2012 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-66700502 | fr | 27-09-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-67100241 | fr | 01-10-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-40300443 | fr | 27-07-2017 |   | ||
31-12-2015 | Comptes annuels | 2016-55500562 | fr | 31-08-2016 |   | ||
31-12-2014 | Comptes annuels | 2015-46700342 | fr | 21-08-2015 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2012 | Réparation d'ouvrages en métaux | 33.110 |
01-03-2012 | Travaux de préparation des sites | 43.120 |
01-03-2012 | Forages d'essai et sondages | 43.130 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2012 | Construction de réseaux pour fluides n.c.a. | 42.219 |
01-03-2012 | Travaux de plomberie | 43.221 |
01-03-2012 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 43.222 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
23-03-2012 | Connaissances de gestion de base |
03-05-2016 | Gros oeuvre |
03-05-2016 | Plafonnage, cimentage, chape |
03-05-2016 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
03-05-2016 | Toiture, étanchéité |
03-05-2016 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
03-05-2016 | Menuiserie générale |
03-05-2016 | Finition (peintures et tapisseries) |
23-03-2012 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
03-05-2016 | Electrotechnique |
03-05-2016 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-03-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
03-05-2016 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
03-05-2016 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
03-05-2016 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
03-05-2016 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
03-05-2016 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
03-05-2016 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
03-05-2016 | Compétence professionnelle activités de finition |
03-05-2016 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
03-05-2016 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
23-03-2012 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
23-03-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 802 846
- Publications officielles
- 28 806 987
- Comptes annuels
- 8 006 674