LE 412 Mise à jour il y a 4 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 5 juillet 2018
- Activité principale
- Cafés et bars
Adresse
Avenue Louise 412
1050 Ixelles
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00167701 | fr | 26-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00146772 | fr | 21-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20168412 | fr | 11-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-40100539 | fr | 27-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-75500154 | fr | 09-12-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-06-2022 | Cafés et bars | 56.301 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2018 | Cafés et bars | 56.301 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
17-09-2018 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
18-06-2022 | Employeur onss |
01-11-2018 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
17-09-2018 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933