LRC Mise à jour maintenant
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 3 mars 2009
- Activité principale
- Travaux de restauration des bâtiments
Adresse
Rue Dartois 27
4000 Liège
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
15-10-2024 | SIEGE SOCIAL | |
28-09-2023 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
09-10-2017 | DENOMINATION - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
08-06-2012 | SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
16-03-2009 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00495424 | fr | 30-09-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00417827 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20405399 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-63500193 | fr | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-67000470 | fr | 31-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
19-09-2017 | Travaux de restauration des bâtiments | 43.995 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2025 | Nace2025.43990 | 43.990 |
18-09-2017 | Promotion immobilière résidentielle | 41.101 |
18-09-2017 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
18-09-2017 | Travaux de démolition | 43.110 |
18-09-2017 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 43.222 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
18-03-2009 | Connaissances de gestion de base |
24-10-2017 | Gros oeuvre |
24-10-2017 | Plafonnage, cimentage, chape |
24-10-2017 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
24-10-2017 | Toiture, étanchéité |
24-10-2017 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
24-10-2017 | Menuiserie générale |
24-10-2017 | Finition (peintures et tapisseries) |
24-10-2017 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
24-10-2017 | Electrotechnique |
24-10-2017 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
06-03-2009 | Assujetti à la tva |
19-09-2017 | Employeur onss |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
24-10-2017 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
24-10-2017 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
24-10-2017 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
24-10-2017 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
24-10-2017 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
24-10-2017 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
24-10-2017 | Compétence professionnelle activités de finition |
24-10-2017 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
24-10-2017 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
24-10-2017 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 821 245
- Publications officielles
- 28 917 070
- Comptes annuels
- 8 065 099