MACQUIDIS Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 2 octobre 2015
- Activité principale
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse
Rue du Bey Defoer 9
1370 Jodoigne
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00487330 | fr | 01-10-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00244173 | fr | 14-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20364549 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-58600255 | fr | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-68200468 | fr | 31-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-10-2015 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 92.000 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-10-2015 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²) | 47.114 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
22-08-2019 | Boucher-charcutier |
21-10-2015 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2015 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
21-10-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 797 640
- Publications officielles
- 28 774 963
- Comptes annuels
- 7 989 139