MARNEL Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 20 janvier 1989
- Activité principale
- Activités de soutien aux cultures
Adresse
PRIESTERSTRAAT 2
8554 Zwevegem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00489182 | nl | 24-09-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00457673 | nl | 28-09-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20407202 | nl | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-69200207 | nl | 29-09-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-63200495 | nl | 27-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Activités de soutien aux cultures | 1.610 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Culture et élevage associés | 1.500 |
01-02-2006 | Services annexes à la culture; aménagement des paysages | 1.410 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-02-2006 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 804 261
- Publications officielles
- 28 816 411
- Comptes annuels
- 8 013 848