MARODELF Entreprise Mise à jour il y a 9 mois
Adresse
RUE BINAME BAJART 32 boîte 6
5170 BOIS-DE-VILLERS
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
11-10-2023 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
28-09-2022 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
28-11-2019 | SIEGE SOCIAL | |
25-02-2019 | SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
16-08-2018 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Aucun résultat trouvé
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
14-08-2018 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 47.740 |
14-08-2018 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 47.750 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
14-08-2018 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé n.c.a. | 47.299 |
14-08-2018 | Commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a. | 47.599 |
14-08-2018 | Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé | 47.711 |
14-08-2018 | Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé | 47.712 |
18-12-2024 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) | 47.112 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
20-03-2019 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
14-08-2018 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 802 846
- Publications officielles
- 28 806 987
- Comptes annuels
- 8 006 366