MARRIS Mise à jour il y a 13 jours
Contact
Adresse
KLAVERBLADSTRAAT 10
3560 Lummen
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
21-04-2005 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
28-02-2003 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
13-11-2002 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
06-03-2002 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
12-01-2002 | KAPITAAL, AANDELEN |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-07-1997 | Commerce de détail de tabac | 52.260 |
01-07-1997 | Commerce de détail de livres, journaux et papeterie | 52.470 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-07-1997 | Commerce de détail non spécialisé d'alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2) | 52.112 |
01-07-1997 | Commerce de détail spécialisé de combustibles solides et liquides | 52.481 |
01-07-1997 | Restauration de type rapide | 55.302 |
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
01-07-1997 | Assujetti à la tva |
27-05-1997 | Entreprise commerciale |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 067
- Publications officielles
- 28 965 358
- Comptes annuels
- 8 096 275