METEOR CONSTRUCT Mise à jour il y a 8 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 23 janvier 2018
- Activité principale
- Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Adresse
RUE DE LA PROCESSION 49
1070 Anderlecht
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
23-02-2024 | MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) | |
06-09-2021 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
02-01-2020 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
26-02-2018 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
25-01-2018 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00024424 | fr | 01-02-2024 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00015019 | fr | 30-01-2023 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-00800046 | fr | 10-01-2022 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-04400287 | fr | 29-01-2021 | ||
30-06-2019 | Comptes annuels | 2020-00900463 | fr | 10-01-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
23-01-2018 | Transports routiers de fret, sauf services de déménagement | 49.410 |
23-01-2018 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.210 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
23-01-2018 | Travaux d'isolation | 43.291 |
23-01-2018 | Travaux de restauration des bâtiments | 43.995 |
23-01-2018 | Autres activités de construction spécialisées | 43.999 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
18-04-2018 | Connaissances de gestion de base |
18-04-2018 | Gros oeuvre |
18-04-2018 | Plafonnage, cimentage, chape |
18-04-2018 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
18-04-2018 | Toiture, étanchéité |
18-04-2018 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
18-04-2018 | Menuiserie générale |
18-04-2018 | Finition (peintures et tapisseries) |
18-04-2018 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
18-04-2018 | Electrotechnique |
18-04-2018 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-2018 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
18-04-2018 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
18-04-2018 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
18-04-2018 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
18-04-2018 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
18-04-2018 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
18-04-2018 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
18-04-2018 | Compétence professionnelle activités de finition |
18-04-2018 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
18-04-2018 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
18-04-2018 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
18-04-2018 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 804 261
- Publications officielles
- 28 817 560
- Comptes annuels
- 8 015 083