MINERVA INVEST Mise à jour il y a 17 jours
Adresse
Groenstraat 88
9060 Zelzate
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Comptes annuels | 2021-48500181 | nl | 13-08-2021 |   | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-43100526 | nl | 21-08-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-47800344 | nl | 20-08-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-49900432 | nl | 24-08-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-48700344 | nl | 28-08-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
05-02-2025 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 824 744
- Publications officielles
- 28 942 030
- Comptes annuels
- 8 080 157