MIYA.K Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 9 décembre 2003
- Activité principale
- Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Contact
Adresse
Kerkstraat 170
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20452616 | fr | 30-09-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-78100595 | fr | 25-11-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-60800071 | fr | 09-10-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-58500469 | fr | 28-08-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-62900003 | fr | 12-09-2018 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
06-05-2014 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 47.890 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
06-05-2014 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
01-01-2008 | Commerce de gros de cuirs et de peaux | 46.240 |
01-01-2008 | Commerce de gros de linge de maison et de literie | 46.412 |
01-01-2008 | Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo | 46.431 |
01-01-2008 | Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 46.480 |
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2004 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Autorisations
Date | Autorisations |
---|---|
12-03-2014 | Autorisation d'activités ambulantes |
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 370 786
- Publications officielles
- 27 419 273
- Comptes annuels
- 6 970 287