MJ IMPORT EXPORT Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 décembre 2005
- Activité principale
- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²)
Adresse
AVENUE ADOLPHE BUYL 17
1050 Ixelles
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00359375 | fr | 26-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20341228 | fr | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-61400047 | fr | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-68600145 | fr | 31-10-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-22400369 | fr | 24-06-2019 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) | 47.112 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-01-2006 | Commerce de détail non spécialisé d'alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2) | 52.112 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
16-06-2011 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
02-01-2006 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
16-06-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 800 354
- Publications officielles
- 28 791 872
- Comptes annuels
- 7 998 112