MY-DEL Mise à jour il y a 1 mois
- Numéro de TVA
- BE 0692.577.723
- Forme juridique
- SRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 mars 2018
- Activité principale
- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
Adresse
BOULEVARD ADOLPHE MAX 48-50
1000 Bruxelles
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
09-11-2022 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
04-02-2021 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
28-02-2020 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
29-05-2019 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
19-03-2018 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-03-2018 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) | 47.113 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
23-03-2018 | Connaissances de gestion de base |
19-12-2019 | Gros oeuvre |
19-12-2019 | Plafonnage, cimentage, chape |
19-12-2019 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
19-12-2019 | Menuiserie générale |
19-12-2019 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
15-03-2018 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
22-03-2018 | Connaissances de gestion de base |
19-12-2019 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
19-12-2019 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
19-12-2019 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
19-12-2019 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
19-12-2019 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 933
- Publications officielles
- 28 719 203
- Comptes annuels
- 7 968 754