NIAVO Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 26 avril 2013
- Activité principale
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
Hornszee 81
3600 Genk
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00084549 | nl | 29-04-2024 | ||
30-09-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00052757 | nl | 29-03-2023 | ||
30-09-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20018928 | nl | 02-05-2022 | ||
30-09-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-08800589 | nl | 29-03-2021 | ||
30-09-2019 | Comptes annuels | 2020-07400320 | nl | 24-03-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
26-04-2013 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 63.110 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
26-04-2013 | Programmation informatique | 62.010 |
26-04-2013 | Conseil informatique | 62.020 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
30-05-2013 | Connaissances de gestion de base |
30-05-2013 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
01-06-2013 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
30-05-2013 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
30-05-2013 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 424
- Publications officielles
- 28 715 849
- Comptes annuels
- 7 963 289