OLIVIER DRAGUET C Mise à jour il y a 6 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 31 janvier 2006
- Activité principale
- Études de marché et sondages d'opinion
Adresse
RUE BASSE 22
7170 Manage
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-74900361 | fr | 04-12-2020 |   | ||
31-12-2014 | Comptes annuels | 2015-14500597 | fr | 29-05-2015 |   | ||
31-12-2013 | Comptes annuels | 2014-29600078 | fr | 09-07-2014 |   | ||
31-12-2012 | Comptes annuels | 2013-47500380 | fr | 22-08-2013 |   | ||
31-12-2011 | Comptes annuels | 2012-50000089 | fr | 27-08-2012 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
29-03-2021 | Études de marché et sondages d'opinion | 73.200 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
29-03-2021 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
01-02-2006 | Bureau d'étude de marché | 74.131 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
16-02-2006 | Installateur-frigoriste |
16-02-2006 | Connaissances de gestion de base |
08-03-2012 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
08-03-2012 | Cycles |
08-03-2012 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
08-03-2012 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
08-03-2012 | Gros oeuvre |
08-03-2012 | Plafonnage, cimentage, chape |
08-03-2012 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
08-03-2012 | Toiture, étanchéité |
08-03-2012 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
08-03-2012 | Menuiserie générale |
08-03-2012 | Finition (peintures et tapisseries) |
08-03-2012 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
08-03-2012 | Electrotechnique |
08-03-2012 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-02-2006 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
08-03-2012 | Compétence professionnelle sectorielle pour les cycles |
08-03-2012 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
08-03-2012 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
08-03-2012 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
08-03-2012 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
08-03-2012 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
08-03-2012 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
08-03-2012 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
08-03-2012 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
08-03-2012 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
08-03-2012 | Compétence professionnelle activités de finition |
08-03-2012 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
08-03-2012 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
08-03-2012 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 791
- Publications officielles
- 28 718 599
- Comptes annuels
- 7 966 059