PARALAX ENGINEERING Mise à jour il y a 8 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 4 septembre 2020
- Activité principale
- Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles
Adresse
RUE DU BOIS 2
4260 Braives
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00066791 | fr | 23-04-2024 | ||
30-09-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00070942 | fr | 28-04-2023 | ||
30-09-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20006521 | fr | 19-04-2022 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
04-09-2020 | Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles | 45.320 |
04-09-2020 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 46.150 |
04-09-2020 | Autres activités informatiques | 62.090 |
04-09-2020 | Recherche-développement en biotechnologie | 72.110 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
04-09-2020 | Entretien et réparation général d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) | 45.202 |
04-09-2020 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
17-09-2020 | Connaissances de gestion de base |
17-09-2020 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
17-09-2020 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
17-09-2020 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
17-09-2020 | Gros oeuvre |
17-09-2020 | Plafonnage, cimentage, chape |
17-09-2020 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
17-09-2020 | Toiture, étanchéité |
17-09-2020 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
17-09-2020 | Menuiserie générale |
17-09-2020 | Finition (peintures et tapisseries) |
17-09-2020 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
17-09-2020 | Electrotechnique |
17-09-2020 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
04-09-2020 | Assujetti à la tva |
17-09-2020 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
17-09-2020 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
17-09-2020 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
17-09-2020 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
17-09-2020 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
17-09-2020 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 812 844
- Publications officielles
- 28 857 596
- Comptes annuels
- 8 034 067