POLNET Mise à jour il y a 4 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 21 février 2005
- Activité principale
- Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
Adresse
AVENUE MAURICE MAETERLINCK 9
1030 BRUXELLES
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
20-12-2024 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE | |
25-04-2012 | SIEGE SOCIAL | |
06-12-2011 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
11-12-2007 | CAPITAL, ACTIONS - DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
13-06-2006 | DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00601239 | fr | 14-11-2024 | ||
31-03-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00504856 | fr | 31-10-2023 | ||
31-03-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00024348 | fr | 31-01-2023 | ||
31-03-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-78500166 | fr | 26-11-2021 | ||
31-03-2020 | Comptes annuels | 2020-58000250 | fr | 29-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2016 | Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel | 81.220 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2016 | Autres activités de construction spécialisées | 43.999 |
01-07-2005 | Nettoyage industriel | 74.700 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
29-06-2011 | Connaissances de gestion de base |
29-06-2011 | Gros oeuvre |
29-06-2011 | Plafonnage, cimentage, chape |
29-06-2011 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
29-06-2011 | Toiture, étanchéité |
29-06-2011 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
29-06-2011 | Menuiserie générale |
29-06-2011 | Finition (peintures et tapisseries) |
29-06-2011 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
29-06-2011 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
01-07-2005 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
29-06-2011 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
29-06-2011 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
29-06-2011 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
29-06-2011 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
29-06-2011 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
29-06-2011 | Compétence professionnelle activités de finition |
29-06-2011 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
29-06-2011 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
29-06-2011 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
29-06-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 405
- Publications officielles
- 28 825 197
- Comptes annuels
- 8 016 781